Ununtrium Isotopes
Proton number: 113
Ununtrium Stable Isotopes
Ununtrium Natural Radioactive isotopes
Ununtrium Artificial Radioactive isotopes
Ununtrium radioactive isotope number 1: 278Uut | |
| Neutrons: | 165; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.00024s ≈ 0.24 ms; |
Ununtrium radioactive isotope number 2: 283Uut | |
| Neutrons: | 170; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.1s ; |
Ununtrium radioactive isotope number 3: 284Uut | |
| Neutrons: | 171; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.48s ; |
Ununtrium radioactive isotope number 4: 285Uut | |
| Neutrons: | 172; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 120s ≈ 2.00 m; |
Ununtrium radioactive isotope number 5: 286Uut | |
| Neutrons: | 173; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 300s ≈ 5.00 m; |
Ununtrium radioactive isotope number 6: 287Uut | |
| Neutrons: | 174; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 1200s ≈ 20.00 m; |